Números cardinais Hebraico de 0 a 10 no masculino e de 1 a 10 feminino.
Números cardinais Hebraico — Masculino
0 zero אֶפֶס efes
| Número | Masculino | Transliteração |
|---|---|---|
| 1 | אֶחַד | echad |
| 2 | שְׁנַיִם | sh’nayim |
| 3 | שְׁלֹשָׁה | sh’loshah |
| 4 | אַרְבָּעָה | ar’baah |
| 5 | חֲמִשָּׁה | chamishah |
| 6 | שִׁשָּׁה | shishah |
| 7 | שִׁבְעָה | shiv’ah |
| 8 | שְׁמוֹנָה | sh’monah |
| 9 | תִּשְׁעָה | tish’ah |
| 10 | עֲשָׂרָה | asarah |

Feminino
| Número | Feminino | Transliteração |
|---|---|---|
| 1 | אַחַת | achat |
| 2 | שְׁתַּיִם | sh’tayim |
| 3 | שָׁלֹשׁ | shalosh |
| 4 | אַרְבַּע | ar’ba |
| 5 | חָמֵשׁ | chamesh |
| 6 | שֵׁשׁ | shesh |
| 7 | שֶׁבַע | sheva |
| 8 | שְׁמוֹנֶה | sh’monêh |
| 9 | תֵּשַׁע | tesha |
| 10 | עֶשֶׂר | eser |
Dias da semana e cores em hebraico
Views: 13
